MODEL | WEIGHT(kg) | ANNEX | SIZE(m㎡) | O.D (in/mm) | LENGHT(M) | VOLTAGE (V) | CURRENT(A) | GW(kg) | NUMBER |
|
AD260-10x20-CS2C | 29.7 | 13.5 | cable | 3x1.5 | 0.38 | 9.8 | 80 | 220 | 10
| 13.5 | 1 |
AD260-10x20-CS2C | 29.7 | 13.5 | cable | 3x2.5 | 0.42 | 10.7 | 70 | 220 | 10 | 13.5 | 1 |
AD260-10x20-CS2X | 40.5 | 18.4 | signal cables | 6x1 | 0.37 | 9.5 | 90 | A/N | A/N | 18.4 | 1 |
AD260-10x20-CS1X | 32.4 | 14.7 | network cable | A/N | 0.24 | 6.2 | 200 | A/N | A/N | 14.7 | 1 |
AD260-10x20-CS3X | 33.7 | 15.3 | Audio Line | A/N | 0.26 | 6.8 | 190 | A/N | A/N | 15.3 | 1 |
AD260-10x20-NR3C | 29.3 | 13.3 | cable | 3x1.5 | 0.38 | 9.8 | 80 | 220 | 10 | 13.3 | 2 |
AD260-10x20-NR2C | 29.3 | 13.3 | cable | 3x2.5 | 0.42 | 10.7 | 70 | 220 | 10 | 13.3 | 2 |
AD260-10x20-NR2X | 40.1 | 18.2 | signal cables | 6x1 | 0.37 | 9.5 | 90
| A/N | A/N | 18.2 | 2 |
AD260-10x20-NR1X | 31.9 | 14.5 | network cable | A/N | 0.24 | 6.2 | 200 | A/N | A/N | 14.5 | 2 |
AD260-10x20-NR3X | 33 | 15.1 | Audio Line | A/N | 0.26 | 6.8 | 190 | A/N | A/N | 15.1 | 2 |
Remarks: If the user needs a hose reel provided by RIOS, please provide the necessary hose parameters, and consult Dalian RIOS for details.